认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:242830
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
氧指数、烟密度、熔体流动速率校准用标准物质
| 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 |
| 有机玻璃 | GBW(E)130519 | 18.4% | 2% |
| 聚丙烯 | GBW(E)130565 | 17.8% | 3% |
| 软质PVC膜 | GBW(E)130566 | 23.4% | 3% |
| 硬质PVC条 | GBW(E)130567 | 43.6% | 4% |
| 有焰燃烧标准物质(ABS片) | WSBW-802 | 460 | 10% |
| 无焰燃烧标准物质(α纤维素片) | WSBW-803 | 166 | 10% |
| 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | GBW(E)130315 | 1.94g/10min | 0.03g/10min |
| 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | GBW(E)130316 | 4.96g/10min | 0.07g/10min |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类



